西欧体育足球资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育论坛

文章内容

2008欧洲杯罗马尼亚队_罗马尼亚预选赛

tamoadmin 2024-09-09
1.08年共有多少支队伍参加?2.08年的详细赛果3.2008年意大利队被谁淘汰?是如何被淘汰的?当时的主教练是谁?4.求2008预选赛所有比赛结果?场次开赛时

1.08年共有多少支队伍参加?

2.08年的详细赛果

3.2008年意大利队被谁淘汰?是如何被淘汰的?当时的主教练是谁?

4.求2008预选赛所有比赛结果?

2008欧洲杯罗马尼亚队_罗马尼亚预选赛

场次

开赛时间

比赛地点

组别

对阵双方

1

6月8日 00:00

巴塞尔

A组

瑞士 VS 捷克

0:1

2

6月8日 02:45

日内瓦城

A组

葡萄牙 VS 土耳其

2:0

3

6月9日 00:00

维也纳

B组

奥地利 VS 克罗地亚

0:1

4

6月9日 02:45

克拉根福特

B组

德国 VS 波兰

2:0

5

6月10日 00:00

苏黎士

C组

罗马尼亚 VS 法国

0:0

6

6月10日 02:45

伯尔尼

C组

荷兰 VS 意大利

3:0

7

6月11日 00:00

因斯布鲁克

D组

西班牙 VS 俄罗斯

4:1

8

6月11日 02:45

萨尔茨堡

D组

希腊 VS 瑞典

0:2

9

6月12日 00:00

日内瓦城

A组

捷克 VS 葡萄牙

1:3

10

6月12日 02:45

巴塞尔

A组

瑞士 VS 土耳其

1:2

11

6月13日 00:00

克拉根福特

B组

克罗地亚 VS 德国

1:2

12

6月13日 02:45

维也纳

B组

奥地利 VS 波兰

1:1

13

6月14日 00:00

苏黎士

C组

意大利 VS 罗马尼亚

1:1

14

6月14日 02:45

伯尔尼

C组

荷兰 VS 法国

4:1

15

6月15日 00:00

因斯布鲁克

D组

瑞典 VS 西班牙

1:2

16

6月15日 02:45

萨尔茨堡

D组

希腊 VS 俄罗斯

0:1

17

6月16日 02:45

巴塞尔

A组

瑞士 VS 葡萄牙

2:0

18

6月16日 02:45

日内瓦城

A组

土耳其 VS 捷克

3:2

19

6月17日 02:45

维也纳

B组

奥地利 VS 德国

0:1

20

6月17日 02:45

克拉根福特

B组

波兰 VS 克罗地亚

0:1

21

6月18日 02:45

伯尔尼

C组

荷兰 VS 罗马尼亚

2:0

22

6月18日 02:45

苏黎士

C组

法国 VS 意大利

0:2

23

6月19日 02:45

萨尔茨堡

D组

希腊 VS 西班牙

1:2

24

6月19日 02:45

因斯布鲁克

D组

俄罗斯 VS 瑞典

2:0

25

6月20日 02:45

巴塞尔

1/4决赛

葡萄牙VS德国

2:3

26

6月21日 02:45

维也纳

1/4决赛

克罗地亚VS土耳其

1:1 点球:2:4

27

6月22日 02:45

巴塞尔

1/4决赛

荷兰VS俄罗斯

1:1 加时赛:0:2

28

6月23日 02:45

维也纳

1/4决赛

意大利 VS西班牙

点球:2:4

29

6月26日 02:45

巴塞尔

半决赛

德国 VS 土耳其

3:2

30

6月27日 02:45

维也纳

半决赛

俄罗斯 VS 西班牙

0:3

31

6月30日 02:45

维也纳

决赛

德国VS西班牙

0:1

小组晋级球队

A组 葡萄牙 土耳其

B组 克罗地亚 德国

C组 荷兰 意大利

D组 西班牙 俄罗斯

08年共有多少支队伍参加?

意大利如果战胜法国,那么意大利积4分,法国1分,仍需看另一场的比赛结果。

1.如果意大利胜法国,荷兰胜罗马尼亚,荷兰9分,意大利4分,罗马尼亚2分,法国1分,荷兰、意大利出线;

2.如果意大利胜法国,荷兰平罗马尼亚,荷兰7分,意大利4分,罗马尼亚3分,法国1分,荷兰、意大利出线;

3.如果意大利胜法国,荷兰负罗马尼亚,那么荷兰6分,罗马尼亚5分,意大利4分,法国1分,荷兰、罗马尼亚出线。

意大利如果不敌法国,那么意大利肯定出局。法国的出线形势与前述意大利的情况一样,荷兰不输给罗马尼亚,法国就出线,荷兰输罗马尼亚,法国和意大利同时出局。

比较复杂的是如果意大利战平法国,虽然两支球队均只积2分,但也需要看另一场比赛的结果。

1.如果意大利平法国,荷兰平或负罗马尼亚,意大利、法国双双出局。

2.如果意大利平法国,荷兰赢罗马尼亚,形成了三队同积2分,且相互之间均踢成平局的局面,需要3队比净胜球、进球数。这样的情况下,需要比意大利、法国、罗马尼亚三队形成的“小循环”的相互成绩。在这样的情况下:

法国队肯定出局,因为法国的进球数永远比意大利少一个;意大利和罗马尼亚之间,需要比进球数。意大利1-1或以1-1以上的平法国,则意大利晋级,如果意大利0-0平法国,那么比较两队在小组中的净胜球,若罗马尼亚以输四球或四球以上的输给荷兰,那么意大利出线,若罗马尼亚输一球或两球,那么罗马尼亚出线。如罗马尼亚输0-3,若罗马尼亚0-3,两队不在同场无法点球大战,按本届最新规则,意大利凭借世界杯预选赛+预选赛积分更好出线,如罗马尼亚输荷兰三球但有进球,如1-4、2-5这样的,也将以进球数优势压倒意大利出线。

从目前的情况来看,本组有可能出线“有球队积2分出线”的情况,在荷兰战胜法国之后,意大利命运已不把握在自己手中,因为荷兰一旦输球,意大利肯定出局,4年前意大利就因瑞典和丹麦的默契球出局,4年后这一幕还会重演么?

08年的详细赛果

瑞士(东道主)、奥地利(东道主)、希腊(卫冕冠军,也通过预选赛出线)、荷兰、克罗地亚、德国、意大利、捷克、俄罗斯、葡萄牙、瑞典、罗马尼亚、波兰、法国、西班牙、土耳其。

抽签分档如下:

第1档(队):瑞士、奥地利、希腊,荷兰。

第2档:克罗地亚、 意大利、捷克、瑞典

第3档: 罗马尼亚、德国、葡萄牙、西班牙。

第4档:波兰、法国、土耳其、俄罗斯。

与上届相比,少了英格兰,拉脱维亚,丹麦,保加利亚,多了波兰,瑞士,奥地利,土耳其,罗马尼亚

共16支。

2008年意大利队被谁淘汰?是如何被淘汰的?当时的主教练是谁?

组别 日期 时间 球队 积分

A组

08/06/2008 00:00 瑞士-捷克 0 : 1 葡萄牙6

08/06/2008 02:45 葡萄牙-土耳其 2 : 0 土耳其6

12/06/2008 00:00 捷克-葡萄牙 1 : 3 捷克3

12/06/2008 02:45 瑞士-土耳其 1 : 2 瑞士3

16/06/2008 02:45 土耳其-捷克 3 : 2

16/06/2008 02:45 瑞士-葡萄牙 2 : 0

B组

09/06/2008 00:00 奥地利-克罗地亚 0: 1 克罗地亚9

09/06/2008 02:45 德国-波兰 2 : 0 德国6

13/06/2008 00:00 克罗地亚-德国 2 : 1 奥地利1

13/06/2008 02:45 奥地利-波兰 1 : 1 波兰1

17/06/2008 02:45 波兰-克罗地亚 0 : 1

17/06/2008 02:45 奥地利-德国 0 : 1

C组

10/06/2008 00:00 罗马尼亚-法国 0 : 0 荷兰9

10/06/2008 02:45 荷兰-意大利 3 : 0 意大利4

14/06/2008 00:00 意大利-罗马尼亚 1 : 1 罗马尼亚2

14/06/2008 02:45 荷兰-法国 4 : 1 法国1

18/06/2008 02:45 荷兰-罗马尼亚 2 : 0

18/06/2008 02:45 法国-意大利 0 : 2

D组

11/06/2008 00:00 西班牙-俄罗斯 4 : 1 西班牙9

11/06/2008 02:45 希腊-瑞典 0 : 2 俄罗斯6

15/06/2008 00:00 瑞典-西班牙 1 : 2 瑞典3

15/06/2008 02:45 希腊-俄罗斯 0 : 1 希腊0

19/06/2008 02:45 俄罗斯-瑞典 2 : 0

19/06/2008 02:45 希腊-西班牙 1 : 2

1/4决赛

20/06/2008 02:45 葡萄牙-德国 2 : 3

21/06/2008 02:45 克罗地亚-土耳其 1 : 1 点球 1 : 3

22/06/2008 02:45 荷兰-俄罗斯 1 : 1 加时 0 : 2

23/06/2008 02:45 西班牙-意大利 0 : 0 点球 4 : 2

半决赛

26/06/2008 02:45 德国-土耳其 3 : 2

27/06/2008 02:45 俄罗斯-西班牙 0 : 3

决赛

30/06/2008 02:45 德国-西班牙 0 : 1

求2008预选赛所有比赛结果?

2008年瑞士奥地利欧锦赛 当时意大利主教练是多纳多尼

里皮在帮助意大利获得德国世界杯冠军之后就暂时一度的功成身退了

而那时开始意大利国家队就开始了青黄不接的现象

世界杯冠军队主要成员状态下滑巨大(比如卡纳瓦罗 赞布罗塔 格罗索 皮尔洛 加图索 马特拉齐等) 而新国脚实力也有限(夸利亚雷拉 博列洛 多塞纳等等)

小组赛就磕磕绊绊 第一场就输荷兰0比3

第二场1比1险平罗马尼亚

在荷兰的不放水帮助下最后一场2比0战胜法国才进入8强

1/4淘汰赛120分钟0比0西班牙 点球大战迪纳塔莱 德罗西射失点球被淘汰

意大利欧锦赛结束后多纳多尼也就结束了意大利国家队主教练的身份

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰